產品編號: |
無石棉板材SG4115/SG4225/SG4330 |
公司: |
紹興信佳密封制品有限公司 |
名稱: |
高總 |
郵箱: |
gjq@sealing-china.com |
電話: |
+86-13588539608 |
無石棉板是我公司在引進外國先進的生產工藝的基礎上打造的一種性能優異的無石棉材料。采用芳綸纖維、耐高溫合成礦物纖維、耐油橡膠等材料用輥壓法特制而成,具有耐溫,耐壓,耐油、優良的氣密性、和壓縮回彈性等性能,經測試是完全可以替代進口的一種無石棉材料。是100%不含石棉的優質環保材料,已大量出口歐美等多個國家和地區。根據客戶要求也可夾帶金屬絲,或涂石墨。
技術參數
項目 | SG-S4115 | SG-S4200 | SG-S4225 | SG-S4300 | SG-S4350 |
密度 | 1.80+/-0.1g/cm3 | 1.80+/-0.1g/cm3 | 1.80+/-0.1g/cm3 | 1.70+/-0.1g/cm3 | 1.70+/-0.1g/cm3 |
抗拉強度 | ≥5.0Mpa | ≥7.0Mpa | ≥8.0Mpa | ≥9.0Mpa | ≥10.0Mpa |
壓縮率 | 12±5% | 12±5% | 12±5% | 12±5% | 12±5% |
回彈率 | ≥30% | ≥40% | ≥40% | ≥40% | ≥45% |
蠕變松弛率 | ≤40% | ≤40% | ≤35% | ≤35% | ≤35% |
泄漏率 | 1ml/min | 1.0ml/min | 1.0ml/min | 1.0ml/min | ≤0.5ml/min |
ASTM3#oil resistance | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
150℃/5h | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% | ≤20% |
ASTM fuel oilB | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
23℃/5h | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
使用溫度 | 150/-50~100℃ | 200/-50~100℃ | 250/-50~100℃ | 300/-50~100℃ | 350/-50~100℃ |
最高溫度 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
使用壓力 | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa | ≤8MPa |
憑借公司多年的技術積累以及可靠的產品質量、及時周到的售后服務,在行業內樹立了較高的信譽。歡迎各界朋友蒞臨洽談業務,我們傾心提供優質的產品服務,愿為您實現無泄漏工廠的目標一臂之力!
2021-07-12
2021-04-23
版權? 紹興信佳密封制品有限公司 浙ICP備14038462號 網站地圖 xml 友情鏈接: